- Utiliza 1 bateria selada 12V 7Ah interna
- Saída para bateria externa
- Fixação na parede
- Ideal para informatica, telecomunicações e sistemas de segurança
| Características | SNB 450 Slim | SNB 600 Slim |
| Potência máxima de saída | 450 VA | 600VA |
| Rendimento | 95% na rede e 85% na bateria | |
| Tensão de entrada (1) | Modelo 115V ou 220V – Bivolt 115V ou 220V (somente SNB450) | |
| Tensão de saída (2) | Modelo 115V ou 220V – Bivolt 115V (somente SNB450) | |
| Variação máxima na tensão de entrada | 94 a 142 V – Modelo 115V 170 a 265 V – Modelo 220V |
|
| Freqüência da rede | 60 Hz | |
| Regulação na saída | +/- 5% operando na bateria | |
| Forma de onda | PWM – Controle na largura e amplitude | |
| Tempo de transferência | 1 a 2 ms – típico | |
| Sinalização do inversor | Sonoro e luminoso | |
| Proteções | Surto na rede elétrica, Insuficiência de carga na bateria,Subtensão e sobretensão na rede elétrica | |
| Bateria interna (3) | 1 Selada de 12 V/7Ah | 1 Selada de 12 V/7Ah |
| Saída para bateria externa (4) | Disponível de Série | |
| Peso líquido sem a bateria | 3,60 Kg | 4,00 Kg |
| Peso líquido com a bateria | 6,70 Kg | 7,00 Kg |
| Dimensões (larg. X Alt. X Profund.) | 22 x 8,50 x 30 (cm) | 22 x 8,50 x 30 (cm) |
| Tomadas | 4 Tomadas tripolares (NBR14136) | |
| Cabo de ligação | Tripolar com 1,2 m de comprimento (NBR14136) | |
Avaliações
Não há avaliações ainda.