- Utiliza 1 bateria estacionaria de 12V 40/45Ah interna
- Opção de utilizar baterias externas
- Ideal para quem deseja grande autonomia
No-Break Seiden SNB650/1150/1800
Descrição
| Características | SNB 650 | SNB 1150 | SNB1800 |
| Potência máxima de saída | 650VA | 1150VA | 1800VA |
| Rendimento | 95% na rede e 85% na bateria | ||
| Tensão de entrada (1) | Modelo 115V ou 220V – Bivolt 115V ou 220V | ||
| Tensão de saída (2) | Modelo 115V ou 220V – Bivolt 115V | ||
| Variação máxima na tensão de entrada | 94 a 142 V – Modelo 115V | ||
| Freqüência da rede | 60 Hz | ||
| Regulação na saída | +/- 5% operando na bateria | ||
| Forma de onda | PWM – Controle na largura e amplitude | ||
| Tempo de transferência | 1 a 2 ms – típico | ||
| Sinalização do inversor | Sonoro e luminoso | ||
| Proteções | Surto na rede elétrica, Insuficiência de carga na bateria,Subtensão e sobretensão na rede elétrica | ||
| Bateria interna | Estacionaria 12V 40Ah ou 45Ah | ||
| Saída para bateria externa | Opcional | ||
| Peso líquido sem a bateria | 6,20 Kg | 7,60 Kg | 11,60 Kg |
| Peso líquido com bateria 40Ah | 16,60 Kg | 18,00 Kg | 22,00 Kg |
| Dimensões (L x A x P) | 22 x 22 x 36 (cm) | ||
| Tomadas | 4 Tomadas tripolares (NBR14136) | ||
| Cabo de ligação | Tripolar com 1,5 m de comprimento (NBR14136) | ||

Avaliações
Não há avaliações ainda.